Red SciELO Colecciones |
Año inicio |
Organizaciones mantenedoras | Organizaciones Ejecutoras | URL |
Argentina | 2003 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) | Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) | http://www.scielo.org.ar/ |
Bolívia | 2009 | Viceministerio de Ciencia y Tecnología; Universidad Mayor San Andrés | Universidad Mayor San Andrés | http://www.scielo.org.bo/ |
Brasil | 1998 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | Fundação de Apoio à Univesidade Federal de São Paulo (FapUNIFESP) | https://www.scielo.br/ |
Chile | 1998 | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) | https://www.scielo.cl/ |
Colombia | Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Medicina |
Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Medicina |
http://www.scielo.org.co/ | |
Costa Rica | 2000 | Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) | Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) | https://www.scielo.sa.cr/ |
Cuba | 2001 | Ministerio de Salud Pública; Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (Infomed) | Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (Infomed) | http://scielo.sld.cu/scielo.php |
Ecuador | 2017 | Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (SENESCYT) | Senescyt – Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales | http://scielo.senescyt.gob.ec/ |
España | 2001 | Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud | Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) e Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud | https://scielo.isciii.es/ |
Indias Occidentales | 2006 | University of the West Indies | University of the West Indies | https://westindies.scielo.org/ |
México | 2003 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) | https://www.scielo.org.mx/ |
Perú | 2004 | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC | http://www.scielo.org.pe/ |
Portugal | 2004 | FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia | FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia | https://www.scielo.pt/ |
Paraguay | 2007 | Universidad Nacional de Asunción; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS ) | Universidad Nacional de Asunción, IICS – Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud | http://scielo.iics.una.py/ |
Sudáfrica | 2009 | South African Department of Science and Technology (DSI); South African Department of Higher Education and Training (DHET) e Academy of Science of South Africa (ASSAf). | Academy of Science of South Africa (ASSAf) | http://www.scielo.org.za/ |
Uruguay | 2005 | Biblioteca Nacional de Medicina (BINAME); Centro Nacional de Documentación e Información en Medicina y Ciencias de la Salud (CENDIM); Facultad de Medicina Universidad de la República (FM-UdelaR) | Biblioteca Nacional de Medicina (BINAME) Centro Nacional de Documentación e Información en Medicina y Ciencias de la Salud (CENDIM), Facultad de Medicina Universidad de la República (FM-UdelaR) | http://www.scielo.edu.uy/ |
Venezuela | 2001 | Universidad Central de Venezuela; Asociación Venezolana de Editores de Revistas (Asereme); Fundación Koinonía | Universidad Central de Venezuela, Vicerrectorado Académico | https://ve.scielo.org/ |
—
—
Análisis FODA de la Gestión y Operación de las Colecciones de la Red SciELO – download de la hoja de cálculo
—
—